Цены
Как это работает
Пополняете баланс
Баланс id.lunarcode в рублях, один к одному: 1 ₽ = 1 ₽. Минимальное пополнение — 100 ₽.
Списание по факту
Деньги уходят за каждый запрос к модели или за каждую генерацию. Ни подписки, ни абонентской платы.
Цену видно заранее
Стоимость операции показана в интерфейсе до запуска. Вы подтверждаете действие, уже зная сумму.
Остаток возвращается
Баланс бессрочный, деньги не сгорают. Неизрасходованное можно вернуть в любой момент — см. оферту.
Тарификация текста производится за каждые 1 000 токенов (≈750 слов), при этом входящий запрос и ответ учитываются отдельно.
| Модель | Разработчик | Вход, ₽ / 1 000 токенов | Выход, ₽ / 1 000 токенов |
|---|---|---|---|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 0.2071 ₽ | 1.04 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | 0.4143 ₽ | 2.07 ₽ |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | 0.6214 ₽ | 3.11 ₽ |
| Claude Opus 5 | Anthropic | 1.04 ₽ | 5.18 ₽ |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | 1.04 ₽ | 5.18 ₽ |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 0.029 ₽ | 0.058 ₽ |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | 0.0559 ₽ | 0.0829 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 0.0911 ₽ | 0.1802 ₽ |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | 0.145 ₽ | 0.5178 ₽ |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 0.0207 ₽ | 0.0829 ₽ | |
| Gemini 3.6 Flash | 0.0858 ₽ | 0.4213 ₽ | |
| Gemini 3.5 Flash | 0.1678 ₽ | 1.01 ₽ | |
| Gemini 2.5 Pro | 0.2589 ₽ | 2.07 ₽ | |
| Gemini 3.1 Pro | 0.4143 ₽ | 2.49 ₽ | |
| Llama 4 Scout | Meta | 0.0207 ₽ | 0.0621 ₽ |
| Llama 3.3 70B | Meta | 0.0207 ₽ | 0.0663 ₽ |
| Llama 4 Maverick | Meta | 0.0414 ₽ | 0.1657 ₽ |
| Mistral Small 3.2 | Mistral | 0.0186 ₽ | 0.0518 ₽ |
| Mistral Large | Mistral | 0.1036 ₽ | 0.3107 ₽ |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | 0.0829 ₽ | 0.4143 ₽ |
| Kimi K2 | Moonshot | 0.1181 ₽ | 0.4764 ₽ |
| Kimi K2.6 | Moonshot | 0.1222 ₽ | 0.5137 ₽ |
| Kimi K3 | Moonshot | 0.6214 ₽ | 3.11 ₽ |
| GPT-5 Nano | OpenAI | 0.0104 ₽ | 0.0829 ₽ |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | 0.0207 ₽ | 0.1243 ₽ |
| GPT-4o Mini | OpenAI | 0.0311 ₽ | 0.1243 ₽ |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | 0.0414 ₽ | 0.2589 ₽ |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | 0.0829 ₽ | 0.3314 ₽ |
| GPT-5 Mini | OpenAI | 0.0518 ₽ | 0.4143 ₽ |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | 0.1553 ₽ | 0.9321 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | 0.2071 ₽ | 1.24 ₽ |
| GPT-4.1 | OpenAI | 0.4143 ₽ | 1.66 ₽ |
| o3 | OpenAI | 0.4143 ₽ | 1.66 ₽ |
| GPT-5.1 | OpenAI | 0.2589 ₽ | 2.07 ₽ |
| GPT-4o | OpenAI | 0.5178 ₽ | 2.07 ₽ |
| GPT-5.2 | OpenAI | 0.3625 ₽ | 2.9 ₽ |
| GPT-5.4 | OpenAI | 0.5178 ₽ | 3.11 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | 1.04 ₽ | 6.21 ₽ |
| GPT-5.5 | OpenAI | 1.04 ₽ | 6.21 ₽ |
| Qwen3.7 Flash | Qwen | 0.0062 ₽ | 0.0269 ₽ |
| Qwen3 235B | Qwen | 0.0311 ₽ | 0.1243 ₽ |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | 0.0663 ₽ | 0.2651 ₽ |
| Qwen3.7 Max | Qwen | 0.3065 ₽ | 0.9176 ₽ |
| Grok 4.3 | xAI | 0.2589 ₽ | 0.5178 ₽ |
| Grok 4.20 | xAI | 0.2589 ₽ | 0.5178 ₽ |
| Grok 4.5 | xAI | 0.4143 ₽ | 1.24 ₽ |
| GLM-4.7 Flash | Z.ai | 0.0124 ₽ | 0.0829 ₽ |
| GLM-4.6 | Z.ai | 0.1036 ₽ | 0.4143 ₽ |
| GLM-5.2 | Z.ai | 0.1574 ₽ | 0.5012 ₽ |
Цена указана за одну генерацию и зависит от выбранного качества.
| Модель | Разработчик | Цена за генерацию |
|---|---|---|
| FLUX.2 Pro | Black Forest Labs | 1K 7 ₽ 2K 17 ₽ 4K 56 ₽ |
| FLUX.2 Flex | Black Forest Labs | 1K 16 ₽ 2K 33 ₽ 4K 111 ₽ |
| Seedream 4.5 | ByteDance | 2K 14 ₽ 4K 14 ₽ |
| Nano Banana 2 | 1K 9 ₽ 2K 14 ₽ 4K 21 ₽ | |
| Nano Banana Pro | 1K 19 ₽ 2K 21 ₽ 4K 27 ₽ | |
| GPT Image 1 Mini | OpenAI | Низкое 1 ₽ Среднее 4 ₽ Высокое 13 ₽ |
| GPT Image 2.5 Flare | OpenAI | Низкое 3 ₽ Среднее 5 ₽ Высокое 14 ₽ |
| GPT Image 2.5 Sunburst | OpenAI | Низкое 3 ₽ Среднее 5 ₽ Высокое 14 ₽ |
| GPT Image 1 | OpenAI | Низкое 4 ₽ Среднее 13 ₽ Высокое 31 ₽ |
| GPT Image 2 | OpenAI | Низкое 4 ₽ Среднее 12 ₽ Высокое 34 ₽ |
| Grok Imagine | xAI | 1K 5 ₽ 2K 6 ₽ |
Здесь цена считается за секунду готового ролика и зависит от разрешения. Итог = ставка × выбранная длительность.
| Модель | Разработчик | Цена за секунду | Длительность | Ролик от |
|---|---|---|---|---|
| Seedance 2.0 Fast | ByteDance | 720p 19 ₽ 1080p 26 ₽ | 5 / 10 сек | 95 ₽ |
| Seedance 2.0 | ByteDance | 720p 25 ₽ 1080p 50 ₽ | 5 / 10 сек | 125 ₽ |
| Veo 3.1 Fast | 720p 21 ₽ 1080p 47 ₽ | 5 / 10 сек | 105 ₽ | |
| Veo 3.1 Lite | 720p 32 ₽ 1080p 37 ₽ | 4 / 6 / 8 сек | 160 ₽ | |
| Veo 3.1 | 720p 83 ₽ 1080p 187 ₽ | 5 / 10 сек | 415 ₽ | |
| Kling v3.0 | Kling | 720p 29 ₽ 1080p 59 ₽ | 5 / 10 сек | 145 ₽ |
| Kling v3.0 Pro | Kling | 720p 37 ₽ 1080p 79 ₽ | 5 / 10 сек | 185 ₽ |
| Hailuo 2.3 | Minimax | 720p 17 ₽ 1080p 39 ₽ | 5 / 10 сек | 85 ₽ |
| Sora 2 Pro | OpenAI | 720p 73 ₽ 1080p 140 ₽ | 5 / 10 сек | 365 ₽ |
Озвучка считается за символы, а не за токены: столько же берут и поставщики. Голос выбирается в самом сервисе, на цену он не влияет.
| Модель | Разработчик | Голосов | Цена за 1 000 символов |
|---|---|---|---|
| MAI-Voice-2 Flash | Microsoft | 4 | 3.73 ₽ |
| Speech 2.8 Turbo | Minimax | 30 | 12.43 ₽ |
| Qwen Audio 3.0 TTS | Qwen | 2 | 3.73 ₽ |
| Grok Voice TTS | xAI | 5 | 3.73 ₽ |
Вопросы о ценах
Нет. Вы пополняете баланс и тратите его по мере использования. Ни ежемесячного платежа, ни обязательного минимума: не пользуетесь — не платите.
Нет. Баланс бессрочный, срока годности у него нет. Неизрасходованный остаток можно вернуть в любой момент — порядок описан в оферте.
Банковской картой или через СБП, в рублях. Карты зарубежных банков не нужны. Подробности платежей — в оферте.
Токен — это кусочек текста, примерно три четверти слова. У текстовых моделей отдельно считается то, что вы отправили, и то, что модель ответила: в таблице это столбцы «вход» и «выход».
Нет. У картинок цена за одну генерацию и зависит от качества, у видео — за секунду готового ролика, у озвучки — за тысячу символов. Всё это видно в таблицах выше.
Да, они зависят от цен поставщиков моделей и от курса. На этой странице всегда актуальные значения, а точная стоимость операции показывается в интерфейсе перед запуском.
Не должна: и там, и здесь считает один и тот же механизм. Если увидели расхождение, напишите нам — это ошибка, и мы её исправим.
Остались вопросы — hello@lunarcode.io или @lunar_assist.